Servicio especial de autobuses ofrecido desde el día 4 de julio de 2015, entre las estaciones de Puerta del Ángel y Oporto (Línea 6) con motivo del cierre de dicho tramo para la renovación de vía y aparatos presentes en la misma.
| CALCA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 408 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 419 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 435 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 436 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 437 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 438 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 440 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 441 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 442 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 443 | MAN NG313F | Castrosua CS-40City II | Articulado |
| 444 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 446 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 447 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 450 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 452 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 453 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 455 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 456 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 457 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 460 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 461 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 462 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 463 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 464 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 473 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 474 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 476 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 478 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | Articulado |
| 481 | MAN NG313F | Castrosua CS-40 City II | ARTICULADO |
| 4017 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4021 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4031 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4045 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4055 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4060 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4086 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4095 | SCANIA N94UB | CARSA CS-40 CITY II | |
| 4204 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 4206 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 4222 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 4239 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 4267 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 4270 | SCANIA N270UB | CARSA CITY VERSUS | |
| 8765 | MAN NL313F | CASTROSUA CITY VERSUS | |
| 8766 | MAN NL313F | CASTROSUA CITY VERSUS | |
| 8786 | MAN NL313F | BURILLO LION’ S CITY | |
| 8790 | MAN NL313F | BURILLO LION’ S CITY | |
| 8792 | MAN NL313F | BURILLO LION’ S CITY | |
| 8793 | MAN NL313F | BURILLO LION’ S CITY | |
| 8795 | MAN NL313F | BURILLO LION’ S CITY | |
