| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 5833 KVL | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | 10.5 metros |
| 771 | 1647 KYH | Volvo B8RLE4X2 | Castrosua Magnus Evolution | 10.5 metros |
| 1006 | 0814 JTH | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1007 | 0812 JTH | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1008 | 6763 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1009 | 3877 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1010 | 3908 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1011 | 6589 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1012 | 6790 JTG | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1013 | 3913 JTR | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1021 | 4042 KLT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1022 | 4104 KLT | Volvo 7900 Hybrid | Volvo 7900 | Híbrido |
| 1182 | 4976 MWX | Volvo B5L S-Charge | Castrosua New City | Híbrido |
