| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 1 | T 5809 D | Pegaso 5081-1 | Unicar U75 | BAJA |
| 2 | T 0757 H | Pegaso 5081-1 | Unicar U75 | BAJA |
| 3 | B 3830 EZ | Mercedes-Benz O407 | BAJA | |
| 4 | B 6812 MC | Nissan | Ugarte | BAJA |
| 47 | B 8287 SK | MAN | Ugarte |
BAJA |
| 78 | B 5234 XF | IVECO | Indcar Mago | BAJA |
| 231 | B 8364 TZ | Mercedes-Benz 814D | BAJA | |
| 232 | B 8365 TZ | Mercedes-Benz 814D | BAJA | |
| 233 | B 8366 TZ | Mercedes-Benz 814D | BAJA | |
| 234 | B 8367 TZ | Mercedes-Benz 814D | BAJA | |
| 101 | 8668 FYR | MAN | UNVI Urbis | BAJA |
| 102 | 8538 FYR | MAN | UNVI Urbis | BAJA |
| 103 | 4192 GHH | MAN | UNVI Urbis | BAJA |
| 104 | 4230 GHH | MAN | UNVI Urbis | BAJA |
| 648 | 6868 DVB | MAN | UNVI Urbis | BAJA |
| 648 | 8038 GHH | Scania | Noge Cittour | BAJA |
| 657 | 8106 GCN | Fiat | Ducato | BAJA |
| 668 | 9689 GMC | Irisbus Iveco Daily | Carbus | BAJA |
| 708 | 8015 HHD | MAN | Castrosua CS-40 Magnus | BAJA |
| 100 | 1003 KLB | Vectia | Teris 10 | Híbrido |
| 105 | 7821 MLN | King Long | E10 | Híbrido |
| 1298 | 1425 MFB | Cummins | Otokar Vectio U LE | |
| 1299 | 1420 MFB | Cummins | Otokar Vectio U LE | |
| 1339 | 6897 MMY | Cummins | Otokar Vectio C |
