| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 134 | MU 5145 AB | Pegaso 5317 | Cilsac | BAJA |
| 137 | M 1022 EP | Pegaso | BAJA | |
| 1101 | O 7183 BG | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De TUA Oviedo – 188 |
| 1133 | 3283 BTP | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1137 | MU 1334 BT | Mercedes-Benz O405 | Unicar U-90 | BAJA. De TUA Oviedo – 148 |
| 1142 | O 3487 AY | Mercedes-Benz O405 | Hispano VÖV I | BAJA. De TUA Oviedo – 153 |
| 1157 | O 7188 BG | Mercedes-Benz O405 | Hispano VÖV I | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1233 | MU 3420 BM | Mercedes-Benz O405 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1235 | O 7173 BG | Mercedes-Benz O405 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1326 | MU 1335 BT | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1327 | MU 1336 BT | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1370 | MU 4756 BV | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1457 | Pegaso 5020 | Seida N-1300 | BAJA. A Autocares Meroño | |
| 1469 | MU 4160 BZ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1863 | 7024 BCM | Mercedes-Benz W904 | UNVI Cidade I | BAJA |
| 1885 | 1261 DFS | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1886 | 1268 DFS | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA. De TUA Oviedo |
| 1909 | MU 5021 CJ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1963 | O 7179 BG | Mercedes-Benz O405 | Castrosua CS-40 City | BAJA. De TUA Oviedo – 179 |
| 2361 | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Autocares Beniel – 146 | |
| 2365 | Mercedes-Benz W905 | Noge Sprinter | BAJA | |
| 2366 | 9169 DRG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Ágreda Bus |
| 2367 | 9200 DRG | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Jaén. A Autos Cal Pita |
| 2368 | Mercedes-Benz W905 | Noge Sprinter | BAJA | |
| 2369 | 6792 DRN | Mercedes-Benz W905 | Noge Sprinter | BAJA |
| 2484 | 5926 FCN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2485 | 5522 FCN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2486 | 5891 FCN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2487 | 5641 FCN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A Autos Cal Pita |
| 2610 | 0659 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2611 | 0558 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2612 | 0518 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2613 | 0409 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A ALSA Jaén. A Autoescuela Billy |
| 2614 | 0614 FMM | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2746 | 5739 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Movibus |
| 2747 | 5807 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2748 | 6023 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Movibus |
| 2749 | 6148 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2750 | 6283 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Autoescuela Villaverde |
| 2751 | 6498 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2752 | 6536 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2753 | 6591 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A Urbano de Balaguer |
| 2754 | 6656 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2755 | 2043 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2756 | 2132 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA. A ALSA Jaén |
| 2757 | 2197 GBZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | BAJA |
| 2758 | 6362 GBZ | Mercedes-Benz W906 | Sprinter City 65 | BAJA |
| 2760 | 4434 GKS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2761 | 4453 GKS | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Movibus |
| 2762 | 3488 GTG | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Movibus |
| 3339 | 5199 HNG | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. De Surbus. A Movibus |
| 3459 | 6303 HRX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 3460 | 6309 HRX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 3461 | 6312 HRX | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 3462 | 0312 HSD | Mercedes-Benz W906 | Sprinter City 65 | |
| 3562 | 8936 HZG | Mercedes-Benz W906 | Sprinter City 65 | |
| 3599 | 0131 JCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 3600 | 0142 JCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 3601 | 0150 JCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 3602 | 0157 JCG | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 3988 | 4561 KHX | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3989 | 4278 KHX | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 3990 | 6979 KJF | Mercedes-Benz W906 | Sprinter City 65 | |
| 4858 | 4820 KTC | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4859 | 4983 KTC | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4860 | 4914 KTC | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 4861 | 5096 KTC | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 10503 | 1079 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10504 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido | |
| 10505 | 1077 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10506 | 1390 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10507 | 1076 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10508 | 1078 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10509 | 1067 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10510 | 1073 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10511 | 1068 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10512 | 1074 LRX | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10724 | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido | |
| 10725 | 7970 LKH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10726 | 7971 LKH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10727 | 7973 LKH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11318 | 8656 LYR | Mercedes-Benz | Sprinter City 75 | |
| 11319 | 8654 LYR | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 11320 | 8655 LYR | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 11321 | 2744 LYJ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11322 | 2743 LYJ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11323 | 2746 LYJ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11324 | 2745 LYJ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11325 | 2748 LYJ | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11326 | 8338 LXG | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11327 | 5180 MCS | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11707 | 9607 MMH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 11708 | 9615 MMH | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 13382 | 3878 MRF | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 13383 | 3876 MRF | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 13384 | 3872 MRF | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 13722 | 9863 MPG | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
