| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 2026 | 8124 CJM | MAN | Hispano VÖV I | BAJA |
| 2172 | P 1131 I | MAN | Cittour | BAJA. De TUPASA |
| 2174 | P 2030 K | MAN | Cittour | BAJA. De TUPASA |
| 2175 | P 2029 K | MAN | Cittour | BAJA. De TUPASA |
| 2176 | 4889 BBF | MAN | Cittour | BAJA |
| 2182 | 4022 CHT | Mercedes-Benz O520 | Cito | BAJA |
| 2183 | Mercedes-Benz O520 | Cito | BAJA | |
| 2240 | 7849 CSN | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2259 | 3871 CYF | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2260 | 3954 CYF | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2364 | 4127 DVW | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2365 | 4338 DVW | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2461 | 5906 FGN | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 2471 | 1137 DVZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. De Aeropuerto de Barajas |
| 2472 | 0829 DVZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 2725 | 5336 GJB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 2726 | 0194 GSZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 2728 | 5133 GJB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 3159 | 4482 HBJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 3324 | 2711 JBW | Mercedes-Benz | Citaro C2 K | |
| 3365 | 7326 JKT | Mercedes-Benz | Citaro C2 K | |
| 3630 | 6770 JXH | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 4268 | 7269 FPW | Tecnobus | Gulliver | BAJA. De ALESA |
| 4657 | 1728 KGL | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 4658 | 2093 KSG | Mercedes-Benz | Citaro C2 K | |
| 10455 | 5666 KSS | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10456 | 8842 LMN | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10457 | 8908 LMN | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10458 | 6238 LMN | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10459 | 6228 LMN | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 10460 | 5377 MDW | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10461 | 5398 MDW | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 10462 | 0193 MWV | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
