| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2585 GHL | MAN 12.240 HOCL | Unvi Urbis | ||
| 5 | 9100 HBM | Otokar | Kent C | BAJA. A Urbanos de Tolosa |
| 6 | 6585 HPB | Otokar | Centro | |
| 7 | 6657 HPB | Otokar | Centro | |
| 8 | 6724 HPB | Otokar | Centro | |
| 0766 HRD | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | ||
| 4280 HRZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | ||
| 15 | 4406 HRZ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 16 | 8052 HTR | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | |
| 8926 HVK | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | ||
| 1769 KRW | Iveco Bus | Indcar Mobi | ||
| 5260 KVY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido | |
| 5338 KVY | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
