| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 1102 | 7436 JHH | Iveco Daily | Ferqui Sunrise | |
| 1103 | 1084 HDH | MAN 18.320 | Tata Hispano Intea LE | BAJA |
| 1104 | 0520 JDW | Mercedes-Benz W906 | Noge Sprinter | |
| 1105 | 3769 JMN | MAN 19.290 | Castrosua Magnus E LE | |
| 1106 | 3764 MCR | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1107 | 3819 MCR | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1108 | 7219 MCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1109 | 7214 MCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1110 | 7211 MCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1111 | 7236 MCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1112 | 7225 MCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 1113 | 4166 MFM | Mercedes-Benz | Sprinter | |
| 1149 | 9030 MKF | Solaris | Urbino IV Hybrid | Híbrido |
