| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-6751-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 2 | B-6752-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 3 | B-6753-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 4 | B-6754-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 5 | B-6755-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Hermandad Rociera Sta. Coloma |
| 6 | B-6756-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 7 | B-6758-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 8 | B-6757-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 782 |
| 9 | B-6759-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 10 | B-6760-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 11 | B-6762-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 12 | B-6763-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 13 | B-6761-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 14 | B-6764-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Pujol – 215 |
| 15 | B-6765-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 16 | B-6766-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Pujol – 216 |
| 17 | B-6767-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 18 | B-6768-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 19 | B-6770-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 925 |
| 20 | B-6769-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 21 | B-6771-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 22 | B-6772-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 922. A Cuba |
| 23 | B-6773-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 783 |
| 24 | B-6774-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 924 |
| 25 | B-6775-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 26 | B-6776-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 27 | B-6777-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A Sarajevo |
| 28 | B-6780-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 29 | B-6778-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 923. A Cuba |
| 30 | B-6779-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA. A T. Publics – 921. A Pujol – 229 |
| 31 | B-6781-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 32 | B-6782-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 33 | B-6783-EZ | Pegaso 6038 | Noge | BAJA |
| 134 | B-9202-GY | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA. A T. Publics – 784 |
| 35 | B-9169-GY | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA. De TUS – 135 |
| 36 | B-3604-HH | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA. De TUS – 136 |
| 37 | B-3605-HH | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA. De TUS – 137 |
| 38 | B-2706-JS | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 338. De TUS – 8938 |
| 39 | B-2707-JS | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 339 |
| 40 | B-2708-JS | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 340. A T. Publics – 940 |
| 41 | B-2710-JS | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 341 |
| 42 | B-8877-KP | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 442. De TUS – 8942 |
| 43 | B-8875-KP | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 443. De TUS – 8943 |
| 44 | B-8876-KP | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 444. De TUS – 8944 |
| 45 | B-6799-KT | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 445. De TUS – 8945. A Cuba |
| 46 | B-1923-KU | Pegaso 6420 | Enasa | BAJA. De TUS – 446. De TUS – 8946 |
| 47 | B-8479-LT | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9047 |
| 48 | B-8476-LT | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9048 |
| 49 | B-8477-LT | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9049 |
| 50 | B-1121-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9050 |
| 51 | B-1117-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9051 |
| 52 | B-1118-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9052 |
| 53 | B-1114-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9053 |
| 54 | B-1122-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9054 |
| 55 | B-1120-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9055 |
| 56 | B-1124-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9056 |
| 57 | B-1123-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9057 |
| 58 | B-1115-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9058 |
| 59 | B-1119-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9059 |
| 60 | B-2179-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9060 |
| 61 | B-1116-LW | Volvo B10M-60 | Hispano Carrocera | BAJA. De TUS – 9061 |
| 62 | B-4602-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 63 | B-4603-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 64 | B-4604-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 65 | B-4605-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 66 | B-4606-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 67 | B-4607-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 68 | B-4608-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 69 | B-4609-PK | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 70 | B-7778-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | Preservado |
| 71 | B-7779-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 72 | B-7780-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 73 | B-7781-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 74 | B-7782-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 75 | B-7783-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 76 | B-7784-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 77 | B-7785-PY | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 78 | B-1682-ST | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 79 | B-1683-ST | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 80 | B-1684-ST | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 81 | B-1685-ST | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 82 | B-5935-US | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | Preservado |
| 83 | B-5936-US | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 84 | B-5937-US | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | BAJA |
| 85 | B-6880-VF | Iveco CityClass 491E.12.27 | Hispano VOV | BAJA |
| 86 | 3256 BXS | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 87 | 3266 BXS | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 88 | 3274 BXS | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 89 | 3285 BXS | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 90 | 3295 BXS | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 91 | 9318 CBY | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 92 | 9430 CBY | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 93 | 1311 CHJ | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 94 | 1346 CHJ | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 95 | 1389 CHJ | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 96 | 2433 CNP | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 97 | 2448 CNP | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 98 | 2492 CNP | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 99 | 2506 CNP | Scania N94UB4x2EB | Carsa CS-40 City II | BAJA |
| 100 | 6288 FGH | MAN A22 NL263F | Carsa CS-40 Versus | |
| 101 | 6417 FGH | MAN A22 NL263F | Carsa CS-40 Versus | |
| 102 | 6470 FGH | MAN A22 NL263F | Carsa CS-40 Versus | |
| 103 | 6490 FGH | MAN A22 NL263F | Carsa CS-40 Versus | |
| 104 | 6515 FGH | MAN A22 NL263F | Carsa CS-40 Versus | |
| 105 | 7275 FMG | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 106 | 8987 FMT | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 107 | 8907 FMT | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 108 | 9077 FMT | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 109 | 9035 FMT | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 110 | 1707 FWV | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 111 | 2207 FWW | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 112 | 2250 FWW | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 113 | 1850 FWV | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 114 | 2703 FWY | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 115 | 2597 FWY | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 116 | 4695 FXM | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 117 | 4696 FXM | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 118 | 4681 FXM | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 119 | 4694 FXM | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 120 | 9848 FXR | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 121 | 9850 FXR | MAN A22 NL273F | Carsa CS-40 Versus | |
| 122 | 2577 BKD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tusgsal – 262. BAJA |
| 123 | 2580 BKD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tusgsal – 265. BAJA |
| 124 | 2581 BKD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tusgsal – 266. BAJA |
| 125 | 2584 BKD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tusgsal – 269. BAJA |
| 126 | 2585 BKD | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Tusgsal – 270. BAJA |
| 127 | 9308 CVT | Scania N94UB4x2EB | Castrosua CS-40 City II | De Tusgsal – 295. BAJA |
| 128 | 9348 CVT | Scania N94UB4x2EB | Castrosua CS-40 City II | De Tusgsal – 296. BAJA |
| 129 | 9372 CVT | Scania N94UB4x2EB | Castrosua CS-40 City II | De Tusgsal – 297. BAJA |
| 130 | 9391 CVT | Scania N94UB4x2EB | Castrosua CS-40 City II | De Tusgsal – 298. BAJA |
| 131 | 7285 JSN | MAN A22 NL273F | Castrosua New City | |
| 132 | 7215 JSN | MAN A22 NL273F | Castrosua New City | |
| 133 | 0347 JVX | Vectia | Veris.12 Hybrid | Híbrido |
| 134 | 8465 CMF | MAN A22 NL263F | Burillo Ceres-Thor | De DBus – 651. BAJA |
| 135 | 7556 CNS | MAN A22 NL263F | Burillo Ceres-Thor | De DBus – 652 |
| 136 | 2360 CPB | MAN A22 NL263F | Burillo Ceres-Thor | De DBus – 653 |
| 137 | 1612 CKD | MAN A24 NG313F | Burillo Delfos-Thor | Articulado. De DBus – 470. BAJA |
| 138 | 1010 CKM | MAN A24 NG313F | Burillo Delfos-Thor | Articulado. De DBus – 471 |
| 139 | 0132 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 140 | 0170 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 141 | 0637 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 142 | 3320 KPZ | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 143 | 9931 KPW | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 144 | 9968 KPW | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 145 | 9990 KPW | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 146 | 0027 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 147 | 0108 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 148 | 0725 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 149 | 0751 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 150 | 0783 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 151 | 0820 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 152 | 0864 KPX | MAN A37 NL253 | Lion’s City | Híbrido |
| 153 | 2698 LGC | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 154 | 2735 LGC | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 155 | 2750 LGC | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 156 | 2222 LJH | MAN | Lion’s City Efficient Hybrid | Híbrido |
| 157 | 2247 LJH | MAN | Lion’s City Efficient Hybrid | Híbrido |
| 158 | 2537 LJH | MAN | Lion’s City Efficient Hybrid | Híbrido |
| 159 | 2575 LJH | MAN | Lion’s City Efficient Hybrid | Híbrido |
| 160 | 2609 LJH | MAN | Lion’s City Efficient Hybrid | Híbrido |
| 161 | 9825 LKS | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 162 | 9238 LKS | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 163 | 9457 LKS | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 164 | 9577 LKS | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 165 | 1972 LKL | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 166 | 5546 GLR | MAN A21 NL280 | Lion’s City | De Bilbobus – 270 |
| 167 | 6525 HKK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus – 7752 |
| 168 | 7661 HKN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus – 7757 |
| 169 | 7615 HKN | Mercedes-Benz O530 | Citaro | De Ezkerrealdea-Meatzaldea Bus – 7754 |
| 170 | 5179 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 171 | 5305 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 172 | 5275 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 173 | 9223 MTD | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 174 | 5348 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 175 | 6121 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 176 | 5233 MTF | IVECO Bus | Urbanway Hybrid | Híbrido |
| 177 | 2640 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 178 | 2644 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 179 | 2639 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 180 | 2641 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 181 | 2643 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 182 | 2642 NBG | Karsan | e-Ata 12 | Eléctrico |
| 183 | 1483 JZV | Scania K360UA6x2/2LB | Castrosua Magnus Evolution | Articulado. De TITSA – 2306 |
| 184 | 5740 JZD | Scania K360UA6x2/2LB | Castrosua Magnus Evolution | Articulado. De TITSA – 2303 |
| 236 | B-3604-HH | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA |
| 237 | B-3605-HH | Pegaso 6038 | Ugarte | BAJA. Preservado |
| 801 | B-3951-SJ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | De TMB – 8717. BAJA |
| 802 | B-3952-SJ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | De TMB – 8718. BAJA |
| 803 | B-3962-SJ | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VOV | De TMB – 8728. BAJA |
| 804 | 9303 GRS | VanHool | A3200 | De Albacete – 5. De RubíBus – 904 |
| 1031 | Pegaso 5062-B | Unicar U-75 | De TUTSA. Servicio urbano de Rubí. BAJA | |
| 1032 | B-0063-X | Pegaso 5062-B | Unicar U-75 | De TUTSA. Servicio urbano de Rubí. BAJA |
| 1033 | B-0064-X | Pegaso 5062-B | Unicar U-75 | De TUTSA. Servicio urbano de Rubí. BAJA |
| S-8654-BCF | Karsan | e-Atak | Eléctrico en pruebas | |
| 7078 LCJ | Irizar | ieTram 12 | Eléctrico en pruebas | |
| 9762 LNP | MAN | Lion’s City 12E | Eléctrico en pruebas | |
| 0513 MKP | Solaris | Urbino 12 Hydrogen | Hidrógeno en pruebas |
