| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 01 | AV 8498 E | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA |
| 02 | M 5365 HM | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA |
| 02 | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA | |
| 03 | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA | |
| 04 | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA | |
| 05 | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA | |
| 06 | AV 8549 E | Nissan | Ugarte U2000 | BAJA |
| 07 | AV 5691 H | Pegaso 6038 | BAJA | |
| 09 | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA | |
| 10 | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA | |
| 11 | AV 1206 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 12 | AV 1207 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 13 | AV 1208 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 14 | AV 1209 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 15 | AV 1210 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 16 | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA | |
| 17 | AV 1211 I | IVECO | Europolis 200E.9.15 | BAJA |
| 18 | AV 7245 I | Irisbus CityClass 12.27 | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 19 | AV 7246 I | Irisbus CityClass 12.27 | Castrosua CS-40 City | BAJA |
| 20 | 4190 CGM | Irisbus | Europolis 203E.10.26 | BAJA |
| 21 | 1713 BTN | IVECO TurboDaily | Indcar | BAJA |
| 22 | 5904 CVS | Irisbus | Europolis 203E.10.26 | BAJA |
| 23 | 7784 DDM | Mercedes-Benz Sprinter W904 | UNVI Cidade I | BAJA. A TUSSA Segovia |
| 2424 | 6793 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2425 | 6880 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2426 | 6919 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2427 | 6951 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2428 | 6981 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2429 | 7007 FMH | Irisbus Iveco | Europolis Cacciamali | BAJA |
| 2430 | 7049 CXK | Iveco A65C15 | Indcar Wing Urban | BAJA. De TUSSA Segovia – 02. De Larrea – 829. A ADO Portillo (Urbanos de Mijas). A Urbanos de Tarancón |
| 2431 | 2199 CFS | MAN | Castrosua CS-40 Magnus | BAJA |
| 2432 | 9900 JCS | MAN NL293 | Lion´s City | 10,5 metros |
| 2433 | 0140 JCT | MAN NL293 | Lion´s City | 10,5 metros |
| 2434 | 0187 JCT | MAN NL293 | Lion´s City | 10,5 metros |
| 2435 | 9260 JVL | MAN NL293 | Lion´s City | 10,5 metros |
| 2436 | 0137 KGV | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2437 | 0651 KGV | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2438 | 0712 KGV | Volvo B5LH (BRLH) | Volvo 7900 Hybrid | Híbrido |
| 2439 | 9077 MBC | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2440 | 9134 MBC | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2441 | 9172 MBC | Mercedes-Benz | Citaro C2 K Hybrid | Híbrido |
| 2442 | 7916 MFG | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 2443 | 7873 MFG | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
| 2444 | 7933 MFG | Mercedes-Benz | Citaro C2 Hybrid | Híbrido |
