| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 112 | LE 5610 L | Renault | BAJA | |
| 113 | LE 5611 L | Renault | BAJA | |
| 115 | LE 5613 L | Renault | BAJA | |
| 120 | LE 5571 N | Renault | BAJA | |
| 134 | LE 4786 AG | Scania | Hispano VÖV I | BAJA |
| 140 | 3692 BZK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 141 | 3464 BZK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 145 | 1489 CKP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 147 | 0168 CYK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Urbanos de Ferrol – 4147 |
| 148 | 0128 CYK | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Urbanos de Ferrol – 4148. A ALSA City León – 4873 |
| 149 | 3360 DLP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Urbanos de Ferrol – 4149. A ALSA Urbanos de Jaén – 4149 |
| 150 | 3555 DLP | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA. A ALSA Urbanos de Ferrol – 4150. A ALSA Urbanos de Jaén – 4150 |
| 4151 | 4111 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4152 | 0696 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4153 | 9238 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4154 | 0736 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4155 | 0928 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4156 | 0880 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4157 | 0086 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4158 | 9295 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4159 | 9568 FJR | Mercedes- Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4160 | 9701 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4161 | 9785 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4162 | 9870 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4163 | 9941 FJR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4164 | 0660 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4165 | 0003 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4166 | 0049 FJS | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4267 | 8218 FKD | Mercedes-Benz | Noge Sprinter | BAJA |
| 4268 | 7269 FPW | Tecnobus | Gulliver | BAJA. A Palbus |
| 4169 | 5078 GCR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4170 | 5333 GCR | Mercedes-Benz O530 | Citaro | BAJA |
| 4171 | 7153 GJP | Scania | Omnicity | BAJA |
| 4172 | 5854 GSY | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro | |
| 4173 | 5816 GSY | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro | |
| 4174 | 5851 GSY | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro | |
| 4175 | 5906 GSY | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro | |
| 4176 | 7400 KBG | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4177 | 7445 KBG | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4178 | 8438 KBG | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4179 | 8544 KBG | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4180 | 7203 KMB | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4181 | 7333 KMB | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4182 | 3914 KXV | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4183 | 3887 KXV | Mercedes Benz O530 | Evobus Citaro C2 | |
| 4184 | 1420 MJB | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4185 | 1457 MJB | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4186 | 3908 MKG | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4187 | 6404 MMC | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4188 | 3425 MFV | Irizar e-Mobility | ieTram | Eléctrico |
| 4189 | 2897 MJS | Irizar e-Mobility | ieTram | Eléctrico |
| 4190 | 2901 MJS | Irizar e-Mobility | ieBus | Eléctrico. 10,5m. |
| 4191 | 9566 MTR | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4192 | 9568 MTR | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4193 | 9567 MTR | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4194 | 9563 MTR | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4195 | 7419 MXT | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4196 | 7415 MXT | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4197 | 7416 MXT | Mercedes Benz | e-Citaro | Eléctrico |
| 4275 | 3973 MFM | Mercedes Benz | e-Citaro | BAJA. Eléctrico |
| 4277 | 9478 LYK | Mercedes Benz | e-Citaro | BAJA. Eléctrico. A Ágreda Bus |
| 4278 | Mercedes Benz | e-Citaro | BAJA. Eléctrico |
