| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
| 1 | 0005 LMP | Otokar | Kent C | |
| 2 | 0011 LMP | Otokar | Kent C | |
| 3 | 0015 LMP | Otokar | Kent C | |
| 4 | 0023 LMP | Otokar | Kent C | |
| 5 | 0234 LMR | Iveco Bus Daily | Ferqui Sunrise | |
| 6 | 0240 LMR | Iveco Bus Daily | Ferqui Sunrise | |
| 7 | 6755 DLF | Renault Master | BAJA | |
| 39 | M-5922-HP | Pegaso | BAJA | |
| 40 | 9183 DJY | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 55 |
| 41 | 9341 DJY | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 56 |
| 42 | 4288 CFJ | Iveco CityClass | Noge Cittour | BAJA |
| 43 | 8238 DWC | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 57 |
| 44 | 9922 DYD | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 58 |
| 45 | 9723 FKH | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 59 |
| 48 | 6168 BDP | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 50 |
| 49 | 1013 CCD | Dennis Dart SLF | Unvi Cidade II | BAJA. De Autobuses Prisei – 54 |
| 1003 KLB | Vectia | Teris.10 Hybrid | Híbrido |
