| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GI-3332-A | Pegaso 5023 CL | Beulas | De La Hispano Hilarienca. BAJA |
| 3 | GI-6904-H | Pegaso | Beulas | BAJA |
| 4 | GI-2289-AJ | Volvo B10M | Hispano VöV I | BAJA (Renumerado a TMG – 20) |
| 5 | GI-2532-AJ | MAN 469 10.180 | Hispano VöV II | BAJA (Renumerado a TMG – 22) |
| 8 | GE-2325-K | Pegaso | Beulas | BAJA |
| 9 | GI-2455-AM | MAN 469 10.180 | Hispano VöV II | BAJA |
| 10 | GI-1168-AP | MAN L05 9.105 | Beulas Gianino | BAJA |
| 14 | GI-5875-AT | MAN L05 9.105 | Beulas Gianino | BAJA |
| 20 | 1204 DKB | DAF SB220 LC-575 | Castrosua CS-40 City | De EMT Madrid – 2266 (M-2801-MF). BAJA |
| 21 | 1187 DKB | DAF SB220 LC-575 | Castrosua CS-40 City | De EMT Madrid – 2276 (M-7030-MG). BAJA |
| 22 | 3980 DKJ | DAF SB220 LC-575 | Castrosua CS-40 City | De EMT Madrid – 2228 (M-1613-MB). BAJA |
| 23 | 4535 DKB | DAF SB220 LC-575 | Castrosua CS-40 City | De EMT Madrid – 2225 (M-1610-MB). BAJA |
| 24 | GI-7975-AP | Volvo B10M | Beulas Cargiro | BAJA |
| 25 | GI-7976-AP | Volvo B10M | Beulas Cargiro | BAJA |
| 26 | GI-2644-BB | Volvo B6 | Ugarte U2000 | BAJA |
| 27 | GI-1447-BF | Volvo B10M | Ugarte U2000 | BAJA |
| 28 | GI-1448-BF | Volvo B10M | Ugarte U2000 | BAJA |
| 29 | GI-9456-BM | Mercedes-Benz Sprinter W904 412D | Unvi Cidade I | BAJA |
| 30 | GI-5803-BN | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 31 | 7070 CLX | Mercedes-Benz Sprinter W904 416CDI | Unvi Cidade I | BAJA. A La Hispano Hilarienca – 90. A Teisa 1920. |
| 31 | 7765 BJZ | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA |
| 32 | 3907 CMW | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 33 | 0658 CNW | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 34 | 7566 CRL | Mercedes-Benz Sprinter W904 413CDI | Unvi Cidade I | BAJA |
| 35 | 7579 CRL | Mercedes-Benz Sprinter W904 413CDI | Unvi Cidade I | BAJA |
| 36 | 7331 CZT | Mercedes-Benz Sprinter W904 413CDI | Unvi Cidade I | BAJA |
| 37 | 0044 DGT | Iveco Daily 65C15 | Unvi Cidade I | BAJA |
| 38 | 5121 DKN | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 39 | 5133 DKN | Volvo B7L | Hispano Habit | BAJA |
| 40 | 9521 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 41 | 9534 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 42 | 9545 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 43 | 9556 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 44 | 9565 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 45 | 9576 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 46 | 9600 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 47 | 9620 FMV | Scania N230UB4x2EB | Hispano Habit | |
| 48 | 0517 FPL | IVECO Daily 50C18 | UNVI Cidade I | BAJA |
| 49 | 0531 FPL | IVECO Daily 50C18 | UNVI Cidade I | |
| 50 | 0543 FPL | IVECO Daily 50C18 | UNVI Cidade I | BAJA |
| 51 | 0583 FPL | IVECO Daily 50C18 | UNVI Cidade I | |
| 52 | 6506 GJB | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 53 | 6524 GJB | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 54 | 6569 GJB | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 55 | 4480 GYF | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 56 | 4507 GYF | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 57 | 4531 GYF | Scania N230UB4x2EB | Carsa Versus 10.8 | |
| 58 | 3625 GZB | Solaris | Urbino III 8.6 | |
| 59 | 1525 JDH | Heuliez | GX137 | |
| 60 | 1728 JDH | Heuliez | GX137 | |
| 61 | 8513 JDP | Iveco Bus | Urbanway CNG | GNC |
| 62 | 8722 JDP | Iveco Bus | Urbanway CNG | GNC |
| 63 | 0910 KVL | Scania | Castrosua New City | GNC |
| 64 | 1347 LLZ | Solaris | Urbino IV | GNC |
| 65 | 1348 LLZ | Solaris | Urbino IV | GNC |
| 66 | 4305 LML | Heuliez | GX137 | |
| 67 | 4335 LML | Heuliez | GX137 | |
| 68 | 8935 LPS | Heuliez | GX137 | |
| 69 | 1364 LPT | Heuliez | GX137 | |
| 70 | 4795 LRP | Solaris | Urbino 12 | GNC |
| 71 | 4796 LRP | Solaris | Urbino 12 | GNC |
| 72 | 2017 LWG | Otokar | Kent C12 | GNC |
| 73 | 2019 LWG | Otokar | Kent C12 | GNC |
| 74 | 2020 LWG | Otokar | Kent C12 | GNC |
| 75 | 4389 MKD | Iveco Bus | eWay | Eléctrico |
| 76 | 4401 MKD | Iveco Bus | eWay | Eléctrico |
