| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | TO 6893 N | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2006. De UNAUTO – 123. A Bus Escolar |
| 1001 | TO 6894 N | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. A Bus Escolar |
| 1002 | TO 6895 N | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 124. A Bus Escolar |
| 1003 | TO 0794 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2005. A Cuba. 10 metros |
| 1004 | TO 0795 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. A TUBASA – 48 |
| 1005 | TO 0796 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 110. A Bus Escolar. 10 metros |
| 1006 | TO 0797 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2006. A Cuba. 10 metros |
| 1007 | TO 0798 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. A TUBASA – 47. 10 metros |
| 1008 | TO 0799 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2005. A Cuba. 10 metros |
| 1009 | TO 0800 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2005. A Cuba. 10 metros |
| 1010 | TO 0801 O | Scania K93 CLB | Hispano V.O.V. II | BAJA 2005. A Cuba. 10 metros |
| 1011 | TO 3780 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2006. A Bus Escolar |
| 1012 | TO 3781 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. A TUBASA – 55. 10 metros |
| 1013 | TO 3782 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2004. De UNAUTO – 120. A Bus Escolar |
| 1014 | TO 3783 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2004. De UNAUTO – 118. A Bus Escolar |
| 1015 | TO 3784 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA |
| 1016 | TO 3785 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 121. A Bus Escolar |
| 1017 | TO 3786 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2006. De UNAUTO – 128. A Bus Escolar |
| 1018 | TO 3787 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2004. De UNAUTO – 112. A Bus Escolar |
| 1019 | TO 3788 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA. De UNAUTO – 111. A Bus Escolar |
| 1020 | TO 3789 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2005. De UNAUTO – 120. A Bus Escolar. 10 metros |
| 1021 | TO 3790 O | Scania K93 CLB | Hispano VÖV II | BAJA 2005 |
| 1022 | TO 3791 O | Scania K93 CLB | Hispano V.O.V. II | BAJA 2005. A Bus Escolar |
| 1023 | TO 3792 O | Scania K93 CLB | Hispano V.O.V. II | BAJA 2006. A Bus Escolar. A Cuba |
| 1024 | TO 8175 O | Pegaso 5317 | Unicar U-90 | BAJA 2007. De UNAUTO – 114. A Bus Escolar |
| 1025 | TO 3740 W | Pegaso 5321 | Ugarte U-2000 | BAJA 2007 |
| 1026 | TO 3741 W | Pegaso 5321 | Ugarte U-2000 | BAJA 2007 |
| 1027 | TO 3742 W | Iveco 5522 | Hispano VÖV II | BAJA 2007 |
| 1028 | TO 3743 W | Iveco 5522 | Unicar U-90.1 | BAJA 2008 |
| 1029 | TO 4320 Y | Iveco 623.E2 | Hispano VÖV II | BAJA 2007 |
| 1030 | TO 4321 Y | Iveco 623.E2 | Hispano VÖV II | BAJA 2007 |
| 1031 | TO 4322 Y | Iveco 623.E2 | Hispano VÖV II | BAJA 2007 |
| 900 | TO 2642 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2009 (Accidente) |
| 901 | TO 2643 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 902 | TO 2644 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 903 | TO 2645 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 904 | TO 2646 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2010. A TUBASA – 340 |
| 905 | TO 2647 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2010. A TUBASA – 339 |
| 906 | TO 2648 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 907 | TO 2649 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 908 | TO 2650 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2011 |
| 909 | TO 2651 AC | Mercedes-Benz O405N2 | Hispano VÖV II | BAJA 2010. A TUBASA – 341 |
| 910 | 7049 BNG | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 |
| 911 | 7050 BBG | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 |
| 912 | 7051 BBG | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 |
| 913 | 7052 BBG | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 |
| 914 | 7053 BBG | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 (Incendio) |
| 915 | 8077 BMY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2011 |
| 916 | 8078 BMY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2013 |
| 917 | 8079 BMY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2014 |
| 918 | 8080 BMY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2014 |
| 919 | 8081 BMY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2014 |
| 920 | 7978 CBP | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA 2015. 10 metros |
| 921 | 7950 CBP | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA 2015. Expuesto en FIAA 2002. 10 metros |
| 922 | 8010 CBP | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA 2015. 10 metros |
| 923 | 5992 BZY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2015 |
| 924 | 6011 BZY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2015 |
| 925 | 6001 BZY | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2015 |
| 926 | 4202 CTR | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2017 |
| 927 | 4422 CTR | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2017 |
| 928 | 4390 CTR | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2017 |
| 929 | 4357 CTR | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2017 |
| 930 | 4298 CTR | Mercedes-Benz O530 | EvoBus Citaro I | BAJA 2013 (Incendio) |
| 931 | 1253 DFB | Scania L94UB | Burillo Oberon Thor | BAJA 2017. 10 metros |
| 932 | 1314 DFB | Scania L94UB | Burillo Oberon Thor | BAJA 2018. 10 metros |
| 933 | 1996 DDT | MAN NL263F | Burillo Ceres Thor | BAJA 2017 |
| 934 | 1950 DDT | MAN NL263F | Burillo Ceres Thor | BAJA 2017 |
| 935 | 1487 DXW | MAN NL263F | Burillo Ceres Thor | BAJA 2019 |
| 936 | 3816 DZX | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA 2019. 10 metros |
| 937 | 3354 DZX | Scania L94UB | Hispano Habit | BAJA 2019. 10 metros |
| 938 | 5862 FKD | Scania N270UB | Hispano Habit | BAJA 2019 |
| 939 | 5931 FKD | Scania N270UB | Hispano Habit | BAJA 2019 |
| 940 | 6030 FKD | Scania N270UB | Hispano Habit | BAJA 2019 |
| 941 | 8678 FZN | Irisbus CityClass 591E.12.27 | Noge Cittour | BAJA 2020 |
| 942 | 8718 FZN | Irisbus CityClass 591E.12.27 | Noge Cittour | BAJA 2020 |
| 943 | 0615 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 944 | 0699 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 945 | 0868 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 946 | 0909 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 947 | 0983 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 948 | 1031 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 949 | 1032 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 950 | 1072 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 951 | 1219 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 952 | 1237 GNN | Irisbus CityClass 591E.12.27 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2021 |
| 953 | 9450 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA). Expuesto en FIAA 2010 |
| 954 | 9102 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 955 | 9506 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 956 | 9529 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 957 | 9567 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 958 | 9583 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 959 | 9596 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 960 | 9612 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 961 | 9627 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 962 | 9653 HBH | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 963 | 0932 HTL | Mercedes-Benz | Sprinter City 77 | BAJA 2023 (Daños DANA). A Marcos Muñoz (J) |
| 964 | 0999 HTL | Mercedes-Benz | Sprinter City 77 | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 965 | 6197 JFN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 966 | 6226 JFN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 967 | 9270 JFN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 968 | 6304 JFN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 969 | 6313 JFN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 970 | 6329- FN | Irisbus Citelis 12 GNC | Castrosua City Versus | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 971 | 4424 JWX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | 10 metros |
| 972 | 4547 JWX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | 10 metros |
| 973 | 4727 JWX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | BAJA 2023 (Daños DANA). 10 metros |
| 974 | 4937 JWX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | 10 metros |
| 975 | 9153 KDK | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | BAJA 2023 (Daños DANA). 10 metros |
| 976 | 9245 KDK | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 977 | 9206 KDK | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 978 | 9286 KDK | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 979 | 9119 KDK | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 980 | 2556 KWY | Iveco Daily GNC | Unvi Compa | |
| 981 | 2694 KWY | Iveco Daily GNC | Unvi Compa | |
| 982 | 2737 KWY | Iveco Daily GNC | Unvi Compa | Daños DANA 2023. Recuperado |
| 983 | 2745 KWY | Iveco Daily GNC | Unvi Compa | BAJA 2023 (Daños DANA) |
| 984 | 2776 KWY | Iveco Daily GNC | Unvi Compa | |
| 985 | 2529 LCB | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 986 | 2550 LCB | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 987 | 2501 LCB | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 988 | 5020 LHL | Scania N280UB GNC | Castrosua New City | |
| 989 | 5004 LHL | Scania N280UB GNC | Castrosua New City | |
| 990 | 4822 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 991 | 4558 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | Daños DANA 2023. Recuperado |
| 992 | 4966 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 993 | 4882 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 994 | 4658 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 995 | 4772 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 996 | 4612 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 997 | 4694 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 998 | 4726 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 999 | 4587 LRX | Iveco Bus Urbanway GNC | Castrosua New City | |
| 1000 | 1875 MXZ | Yutong | E9 | Eléctrico. 9 metros |
| 1001 | 8812 MXY | Yutong | E9 | Eléctrico. 9 metros |
| 1002 | 3367 MYH | Alfabus | ECity L12 | Eléctrico |
| 1003 | 3369 MYH | Alfabus | ECity L12 | Eléctrico |
| 1004 | 3370 MYH | Alfabus | ECity L12 | Eléctrico |
| 8297 | 8967 HKC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8297 |
| 8298 | 8964 HKC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | BAJA (Piezas). De EMT Madrid – 8298 |
| 8300 | 8963 HKC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8300 |
| 8301 | 8962 HKC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8301 |
| 8302 | 8961 HKC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8302 |
| 8303 | 7889-HKL | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | BAJA (Piezas). De EMT Madrid – 8303 |
| 8304 | 7891 HKL | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8304 |
| 8307 | 7897 HKL | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8307 |
| 8308 | 2863 HKS | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8308 |
| 8309 | 2862 HKS | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8309 |
| 8310 | 2859 HKS | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8310 |
| 8311 | 9856 HKS | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8311 |
| 8312 | 2857 HKS | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8312 |
| 8314 | 5812 HKW | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8314 |
| 8315 | 6281 HLC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8315 |
| 8316 | 5833 HKW | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8316 |
| 8317 | 5632 HKW | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8317 |
| 8319 | 1392 HKX | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8319 |
| 8320 | 5821 HKW | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8320 |
| 8323 | 3998 HKZ | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8323 |
| 8324 | 9363 HLC | Irisbus Citelis 12GNC | Castrosua City Versus | De EMT Madrid – 8324 |
| R-42 | 9983 KRR | Otokar | Navigo T | BAJA. Refuerzo temporal DANA. De Empresa Ruiz |
| 1209 | 3240 KWV | Scania K280UB GNC | Castrosua Magnus LE | BAJA. Refuerzo temporal DANA. De Empresa Martín |
| 1218 | 7396 LJV | MAN 18.310 HOCL/NL GNC | Castrosua Magnus LE | BAJA. Refuerzo temporal DANA. De Empresa Martín |
| 1241 | 2084 LYL | MAN 18.310 HOCL/NL GNC | Castrosua Magnus LE | BAJA. Refuerzo temporal DANA. De Empresa Martín |
| 7541 DWL | Iveco Daily | Unvi Compa | BAJA. Refuerzo temporal DANA. Alquilada a Castaño e Hijos. Devuelta |
