UTE MONBUS-ALSA [Servicio interno de traslado de personal]
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 3158 | 4385 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3158. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3160 | 4386 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3160. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3162 | 4387 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3162. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3164 | 4388 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3164. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3166 | 4389 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3166. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3168 | 4461 LBV | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 Hybrid | MONBUS. Híbrido. De AlcaláBus – 3168. Cedido temporalmente a Monbus Catalunya |
| 3903 | 3955 JTG | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo). De CTEA Avilés |
| 3908 | 4022 JTG | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo). De ALSA León |
| 3909 | 4126 JTG | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo) |
| 4603 | 1776 JWC | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo) |
| 4604 | 1858 JWF | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo) |
| 4605 | 1827 JWF | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | ALSA. De TUA (Urbanos de Oviedo) |
MONBUS [Servicio de traslado entre terminales]
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1540 | 0735 HYJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | De Monbus Catalunya (Servicio interno Campus Mundet). De AlcaláBus. De Monbus Catalunya |
| 2050 | 0591 HYJ | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2380 | 9824 HYH | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift K | A Monbus Catalunya |
| 2396 | 0582 JCW | Mercedes-Benz | Citaro C2 | |
| 2400 | 5542 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A AlcaláBus – 2400. A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat). A TRALUSA (Urbanos de Santiago de Compostela) |
| 2402 | 5593 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat). A AlcaláBus – 2402. A Monbus Catalunya. De Monbus Catalunya |
| 2404 | 5608 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A AlcaláBus – 2404. A Monbus Catalunya |
| 2407 | 9918 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2409 | 9939 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2411 | 9988 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2412 | 5851 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Autobuses de Langreo – 323 |
| 2413 | 9990 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Autobuses de Langreo – 322 |
| 2414 | 5891 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Autobuses de Langreo – 324 |
| 2415 | 0005 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2416 | 5902 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2417 | 0020 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A MetroBilbao. A Castromil |
| 2418 | 5915 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat) |
| 2419 | 0032 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Monbus Catalunya |
| 2420 | 5926 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2421 | 0060 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA |
| 2424 | 5969 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | BAJA. A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat). A TRALUSA (Urbanos de Santiago de Compostela) |
| 2425 | 0103 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | |
| 2427 | 0145 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat). De Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat) |
| 2428 | 6002 HFB | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | A AlcaláBus – 2428. A Castromil – 2428. A Monbus Catalunya. De Monbus Catalunya |
| 2429 | 0161 HFC | Mercedes-Benz O530 | Citaro Facelift | A AlcaláBus – 2429. De AlcaláBus – 2429 |
| 2528 | 5957 HZF | Mercedes-Benz O530 | Citaro C2 | De Monbus Catalunya. De AlcaláBus – 2528. Estancia temporal en SE7 |
| 2649 | 7074 JFB | Mercedes-Benz | Citaro C2 | BAJA. A Monbus (Aeropuerto de Barcelona-El Prat) |
| 4498 | 4668 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4500 | 4669 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4502 | 4670 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4504 | 4672 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4506 | 4677 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4508 | 4678 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4510 | 4679 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4512 | 4680 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4514 | 4688 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4516 | 4689 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4518 | 4690 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4520 | 4691 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
| 4522 | 4692 NRR | Yutong | U12 | Eléctrico |
MONBUS [Servicio de transfer entre terminales]
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 5738 HFB | Mercedes-Benz | Sprinter | ||
| 9796 HFB | Mercedes-Benz | Sprinter |
MAITOURS S.L., grupo ALSA [Servicio de traslado entre aparcamientos de larga estancia]
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 4926 | 9029 HTH | Mercedes-Benz Sprinter | Sprinter City 65 | |
| 4929 | 9023 HTH | Mercedes-Benz Sprinter | Sprinter City 65 | |
| 10001 | 4816 KMW | Otokar | Navigo C | |
| 10002 | 4809 KMW | Otokar | Navigo C | BAJA. A ALSA Granada |
| 10003 | 4797 KMW | Otokar | Navigo C | BAJA. A ALSA A Coruña |
| 11907 | 2915 MFT | Otokar | Vectio U LE | |
| 11908 | 6917 MFM | Otokar | Vectio U LE | |
| 11909 | 6926 MFM | Otokar | Vectio U LE | |
| 13204 | 4877 MCK | Mercedes-Benz Sprinter W907 | Sprinter City 45 |
UTE grupo ALSA-TRANSPORTES PERIFÉRICOS S.A. (TRAPSA) [Servicio de traslado durante obras T4]
| CALCA | MATRÍCULA | CHASIS | CARROCERÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | 1573 FFX | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 255 (M-0694-TB) |
| 2501 | 9560 FFG | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 253 (M-0692-TB) |
| 2502 | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 252 | |
| 2503 | 9534 FFG | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 295 (M-1783-TC) |
| 2504 | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 273 | |
| 2505 | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 285 | |
| 2506 | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 294 | |
| 2507 | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 251 | |
| 2508 | 9414 FFG | Iveco Pegaso 623 E2 | Castrosua CS-40 City | BAJA. Recarrozado Hispano. De EMT Madrid – 301 (M-4990-TC) |
| 2509 | 1338 BKJ | Volvo B10BLE | Hispano Habit LE | BAJA. De Interbus CRTM – 96. A Empresa Plana – 745 |
